朝霞市・和光市の賃貸|かつみ不動産株式会社 > かつみ不動産株式会社の物件一覧 > Bellissimo25 > 306
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.3万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.3万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 埼玉県志木市幸町1丁目6- | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 4.5帖/LDK 11.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 40.16㎡/- |
| 賃料 | 10.5万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月/0.55ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | 東京海上ミレア少額短期/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:総額の50%、翌年以降10000円/年、引落手数料330円/月 | 保証会社 | エルズサポート |
| 保証会社詳細 | 初回:総額の50%、翌年以降10000円/年、引落手数料330円/月 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 306/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | 14戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年03月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 98590843 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | J:comインマールーム E+1GWi-fi | ||
| 条件(その他) | 月額コンシェルジュ:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Bellissimo25に関するこだわり条件から探す
志木市にある駅から探す