朝霞市・和光市の賃貸|かつみ不動産株式会社 > 周辺施設案内 > 朝霞市 > 朝霞市のコンビニエンスストア > セブンイレブン 朝霞北原2丁目店 > セブンイレブン 朝霞北原2丁目店の近くの物件

セブンイレブン 朝霞北原2丁目店周辺物件

並び順: 表示件数:

該当公開件数9件  空き数35    1-9件表示

ライズイングサン朝霞台

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.9万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 17.60㎡ 詳細を見る 追加する

Mimosa北朝霞 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 15.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.16㎡ 詳細を見る 追加する
1階 15.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.16㎡ 詳細を見る 追加する
1階 15.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.16㎡ 詳細を見る 追加する
1階 15.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.16㎡ 詳細を見る 追加する

グランメール

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 10.7万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 65.14㎡ 詳細を見る 追加する

Casa Calda 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 12.1万円 6,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 43.90㎡ 詳細を見る 追加する
1階 12.5万円 6,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 46.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 15.2万円 6,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 55.23㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.2万円 6,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 40.46㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.3万円 6,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 41.16㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.7万円 6,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 45.65㎡ 詳細を見る 追加する
2階 15.5万円 6,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 53.42㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 6,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 40.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.5万円 6,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 41.16㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13万円 6,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 45.65㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.8万円 6,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 53.42㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全11件)を見る

渡辺コーポ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 7.5万円 3,000円 1ヶ月 0ヶ月 2DK 31.00㎡ 詳細を見る 追加する

プライムⅠ・Ⅱ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.6万円 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 27.20㎡ 詳細を見る 追加する

メゾン北原

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.8万円 2,000円 1ヶ月 0ヶ月 2DK 46.50㎡ 詳細を見る 追加する

palmier(パルミエ) 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.7万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

ビーフロスト

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト

現在空室情報がありません。
ビーフロストへのお問い合わせはこちら

該当公開件数9件  空き数35    1-9件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る